大學/短期大學簡介
日本大學普通專業修讀年限為4年,醫學、齒學、部分藥學及獸醫學的修讀年限為6年。大學以學術和理
論的研究、教育為主。
短期大學的教育目的是爲了培養學生在進入社會後具備實踐技能,並能直接運用到工作中,學制通常為2
年,也有部分3年制學科。短期大學女生比例較高。
入學資格
完成12年正規學校教育或被認可為具有同等以上學力者
完成日本文部科學省認可的國家教育機構的課程者
通過文部科學省(包括申請者的國家)所實行的大學入學考試鑒定者
學習目的
大學培養對專業學科深入研究的能力及職業的實踐能力
短期大學培養專門學術的研究及實際能力
教學時間
一年的授課時間約為35周210日,實行學分制
教學科目
一般教育科目、外國語科目、保健體育科目及其他專門科目
取得學位
學士(大學)、準學士(短期大學)
居留資格
留學(2010年7月後)
畢業條件(大學/學士學位)
學部 | 修讀年限 | 取得學分 | |
一般學部 | 4年 | 124學分以上 | |
醫學部/齒學部 | 6年 | 188學分以上 | |
獸醫學部 | 182學分以上 | ||
藥學部(一部) | 186學分以上 |
畢業條件(短大/準學士學位)
2年課程(短期大學士) | 62學分以上 | ||
3年課程(短期大學士) | 93學生以上 |
擇校要點
學部專業合適 | 申請時間合適 | 符合入學要求 | 學費性價比高 | 有沒有獎學金 |
教學環境優良 | 留學支援充足 | 學生國籍分佈 | 畢業前景良好 | 學校聲譽良好 |
大學/短期大學學系領域考察
圖標 | 學系領域/學習內容 | 日本大學學系(香港大學學系) | ||
文 | 文學、歷史、文化領域 | 文學 | ||
史·地理學(歷史學·地理學) | ||||
文化學 | ||||
心 | 心理學領域 | 哲·宗教學(哲學·宗教學) | ||
心理學 | ||||
語 | 語言學領域 | 外國語學(外語學院) | ||
教 | 教師培養·教育學領域 | 教育學·教員養成系(教育學、師範學系) | ||
兒童學 | ||||
藝 | 藝術領域 | 藝術系 | ||
法 | 法學·政治學領域 | 法學 | ||
政治·政策學 | ||||
經 | 經濟·經營·商學領域 | 經濟學 | ||
經營·商學(工商管理學·商學) | ||||
社 | 社會學·福利學領域 | 社會學 | ||
社會福祉學(社會福利學) | ||||
國 | 國際關係學領域 | 國際關系學 | ||
生 | 生活科學領域 | 住居學(居住環境學) | ||
生活科學 | ||||
被服學(服裝設計) | ||||
食物·營養學 | ||||
理 | 理學領域 | 數學 | ||
物理學 | ||||
地球科學 | ||||
化學 | ||||
生物學 | ||||
工 | 工學領域 | 機械工學(機械工程學) | ||
電氣·電子工學(電氣·電子工程學) | ||||
航空·宇宙工學(航空·宇宙工程學) | ||||
通信·情報工學(通信·信息工程學) | ||||
材料工學(材料工程學) | ||||
應用化學 | ||||
生物工學(生物工程學) | ||||
土木·環境工學(土木·環景工程學) | ||||
設計工學(設計工程學) | ||||
船舶系 | ||||
農 | 農·水產學領域 | 環境科學 | ||
農·農藝化學(農業·農藝化學) | ||||
農業經濟學 | ||||
農業工學·森林科學(農業工程學·森林科學) | ||||
水產學 | ||||
獸醫·畜產學(獸醫學·畜產學) | ||||
綜 | 綜合科學領域 | 人間科學(人類科學) | ||
運動學·健康科學 | ||||
醫 | 醫學·齒學·藥學領域 | 醫學 | ||
齒學(牙科學) | ||||
藥學 | ||||
醫療技術系 | ||||
護 | 看護·保健領域 | 看護學(護理學) |
(需要加入大學/短期大學搜索引擎,可運用不同的關鍵字如地區、資質、課程形式等等進行搜索,提供該校的詳細資料,如學校名稱、位置、介紹、課程、學費、招生情況、官方網頁等等。)